Detail Cantuman
Text
METODE RISET UNTUK BISNIS DAN EKONOMI
Description Not Available
Ketersediaan
FEB01978 | 658.07 KUN M4-T | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis (Rak 1:1, Rak 1:3, Rak 1:5, Rak 1:8, Rak 1:10) | Tersedia |
FEB01977 | 658.07 KUN M4-T | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis (Rak 1:1, Rak 1:3, Rak 1:5, Rak 1:8, Rak 1:10) | Tersedia |
FEB01976 | 658.07 KUN M4-T | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis (Rak 1:1, Rak 1:3, Rak 1:5, Rak 1:8, Rak 1:10) | Tersedia |
FEB01975 | 658.07 KUN M4-T | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis (Rak 1:1, Rak 1:3, Rak 1:5, Rak 1:8, Rak 1:10) | Tersedia |
FEB01974 | 658.07 KUN M4-T | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis (Rak 1:1, Rak 1:3, Rak 1:5, Rak 1:8, Rak 1:10) | Tersedia |
FEB01973 | 658.07 KUN M4-T | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis (Rak 1:1, Rak 1:3, Rak 1:5, Rak 1:8, Rak 1:10) | Tersedia |
FEB01972 | 658.07 KUN M4-T | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis (Rak 1:1, Rak 1:3, Rak 1:5, Rak 1:8, Rak 1:10) | Tersedia |
FEB01971 | 658.07 KUN M4-T | Perpustakaan Fakultas Ekonomi & Bisnis (Rak 1:1, Rak 1:3, Rak 1:5, Rak 1:8, Rak 1:10) | Tersedia |
Detail Information
Judul Seri |
-
|
---|---|
No. Panggil |
658.07 KUN M4-T
|
Penerbit | ERLANGGA : ., 2013 |
Deskripsi Fisik |
-
|
Bahasa |
Indonesia
|
ISBN/ISSN |
-
|
Klasifikasi |
658.07
|
Content Type |
-
|
Media Type |
-
|
---|---|
Carrier Type |
-
|
Edisi |
-
|
Subyek | |
Info Detil Spesifik |
-
|
Pernyataan Tanggungjawab |
-
|
Other version/related
No other version available